販売状況
| 4 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
![]() 1,340万円 |
- |
176.01m2 (53.24坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,260万円 |
- |
177.13m2 (53.58坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 イイコトテラス鈴鹿市南玉垣町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,260万円~1,460万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩34分 ~ 34分 (約2660m ~ 2660m) |
||
| 土地面積 | 176.01㎡ ~177.13㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 鈴鹿市指令都計第1504008号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉垣小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 千代崎中学校 徒歩9分 ~9分 (約660m ~660m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 231515 | ||




















