
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
ノーブル不動産は、「物件を売る会社」ではなく「住んだ後の生活コストまで設計する会社」です。
本物件では屋根条件をもとに、太陽光発電+蓄電池導入時の発電予測や光熱費削減シミュレーションをご提案。
太陽光+蓄電池の活用により年間約15万~22万円の光熱費削減が期待できます(試算)
〇複数不動産サイトを見なくても当店で解決〇
当店は鈴鹿市の物件すべてご紹介可能!
お問合せは「0120-668-662」まで☆
■物件のおすすめポイント■
・建築条件なし!
・便利な周辺環境で過ごしやすい◎
・全区画60坪以上
■周辺環境■
・神戸小/徒歩15分
・神戸中/徒歩31分
お得に買うなら《ハウスドゥ鈴鹿白子店》
お家の購入・売却・ローン相談なんでもお任せください!
【*当店では住宅ローン事務代行手数料は一切いただきません*】
物件概要
| 価格 | 1,390万円 | 坪単価 | 坪22.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県鈴鹿市神戸4丁目 4号地 | ||
| アクセス | 近鉄鈴鹿線『鈴鹿市』 徒歩16分 (約1220m) 伊勢鉄道『鈴鹿』 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 土地面積 | 公206.1㎡(62.34坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.6m 間口 約8.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:5区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神戸小学校 徒歩15分 (約1160m) | 中学区 | 神戸中学校 徒歩31分 (約2450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鈴鹿郵便局 徒歩12分 (約890m) 鈴鹿市役所 徒歩14分 (約1060m) グリーンストック 徒歩13分 (約1020m) MUGEN FOODS SUZUKA 徒歩15分 (約1130m) 神戸幼稚園 徒歩17分 (約1360m) 鈴鹿市駅(近鉄) 徒歩16分 (約1220m) 神戸小学校 徒歩15分 (約1160m) 神戸郵便局 徒歩15分 (約1130m) 鈴鹿駅(伊勢鉄道) 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | ■下水は建築確認許可がおり次第、申請をおこなえば公費にて工事可能です。 ■雨水は道路北側へ放流が必要、宅内への給水引込みも含めお客様にて引込工事が必要です。(約50万円 工事見積あり) ■上記別途、水道分担金147,400円(20㎜)必要です。 |
||
| 物件番号 | 4776837 | 取引態様 | 媒介 |




























担当エージェント:林 勇気
ノーブル不動産は、「物件を売る会社」ではなく「住んだ後の生活コストまで設計する会社」です。
本物件では屋根条件をもとに、太陽光発電+蓄電池導入時の発電予測や光熱費削減シミュレーションをご提案。
太陽光+蓄電池の活用により年間約15万~22万円の光熱費削減が期待できます(試算)
鈴鹿市の不動産のことなら何でもご相談ください!
電話・メールなどお客様のご希望の方法でやり取り可能です◎
お問合せは【0120-668-662】までお気軽にご連絡ください。